Petrol Diesel Price Update 19 March 2022 पेट्रोल और डीजल के प्राइस, आज इन शहरों में इस प्रकार
आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
Petrol Diesel Price Update 19 March 2022 : अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 1.21 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 108 डॉलर प्रति बैरल हो चुकी है। (Petrol Diesel Price Update 19 March 2022) कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने के बावजूद तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 19 मार्च को भी कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिल है। (Petrol Diesel Price Update 19 March 2022)इसी के साथ आप अपने शहर में देखें आज के दाम।
आज की लेटेस्ट लिस्ट
Agra | 95.05 /L | +0.00 |
Ahmedabad | 95.13/L | +0.00 |
Allahabad | 95.35/L | +0.00 |
Aurangabad | 111.6/L | +0.00 |
Bangalore | 100.5/L | +0.00 |
Bhopal | 107.2/L | +0.00 |
Bhubaneswar | 101.8/L | +0.00 |
Chandigarh | 94.23/L | +0.00 |
Chennai | 101.4/L | +0.0 |
Coimbatore | 101.8/L | +0.00 |
Dehradun | 94/L | +0 |
Delhi | 95.41/L | +0.00 |
Erode | 101.8/L | +0.00 |
Gurgaon | 95.9/L | +0.0 |
Guwahati | 94.58/L | +0.00 |
Hyderabad | 108.2/L | +0.0 |
Indore | 107.2/L | +0.00 |
Jaipur | 107.0/L | +0.00 |
Jammu | 96.15/L | +0.00 |
Jamshedpur | 98.45/L | +0.00 |
Kanpur | 94.97/L | +0.00 |
Kolhapur | 110.0/L | +0.00 |
Kolkata | 104.6/L | +0.00 |
Kozhikode | 104.4/L | +0.00 |
Lucknow | 95.28/L | +0.00 |
Ludhiana | 95.57/L | +0.00 |
Madurai | 101.9/L | +0.00 |
Mangalore | 99.76/L | +0.00 |
Mumbai | 109.9/L | +0.00 |
Mysore | 100.0/L | +0.00 |
Nagpur | 95.27/L | +0.00 |
Nashik | 110.4/L | +0.0 |
Patna | 105.9/L | +0.0 |
Pune | 109.5/L | +0.00 |
Raipur | 101.1/L | +0.00 |
Rajkot | 94.89/L | +0.00 |
Ranchi | 98.52/L | +0.00 |
Salem | 102.1/L | +0.00 |
Shimla | 96.06/L | +0.00 |
Srinagar | 100.3/L | +0.00 |
Surat | 95.01/L | +0.00 |
Thane | 110.1/L | +0.00 |
Trichy | 101.8/L | +0.00 |
Vadodara | 94.78/L | +0.00 |
Varanasi | 96.12/L | +0.00 |
Visakhapatnam | 109.0/L | +0.00 |
Faridabad | 96.22/L | +0.00 |
Ghaziabad | 95.29/L | +0.00 |
Noida | 95.51/L | +0.00 |
Also Read : 20 में से 17 मुख्यमंत्री देने वाली मालवा बेल्ट पिछड़ी
Connect With Us : Twitter Facebook